0755-86212290
工作日 9:00-18:00
2016江苏省最低工资标准规范
2021-08-19 16:12
2016年江苏省最低工资标准规范自2016年元旦节起执行,推行三类规范,一类地域177零元;二类地域160零元;三类地域140零元。非全日制日制用人钟头最低工资标准规范:一类地域15.5元;二类地域14元;三类地域1两元。下边由我在文中梳理详细介绍江苏省2016年最低工资标准规范的相关内容。
2016年江苏省月最低工资标准规范
一类地域177零元;二类地域160零元;三类地域140零元。非全日制日制用人钟头最低工资标准规范:一类地域15.5元;二类地域14元;三类地域1两元。
企业支付给顶岗实习学员的见习酬劳和勤工俭学学员的劳务报酬依照钟头计薪,并不可小于本地非全日制日制用人钟头最低工资标准规范。
最低工资标准规范不包含下列花费:
1、日夜奋战的薪水;
2、 幼儿园中班、晚班、高溫、超低温、矿井、有害有危害等独特办公环境、标准下的补贴;
3、法律法规、政策法规和国家规定的员工福利工资待遇等。
附:江苏最低工资标准规范一览表
| 2016年1月1日我省各市区、县(市、区)实行最低工资标准类型和规范一览表 | ||||
| 地域 | 类型 | 月最低工资标准规范(元) | 钟头最低工资标准规范(元) | |
| 南京市 | 城区 | 一类 | 1770 | 15.5 | 
| 无锡市 | 城区、江阴市、宜兴市 | 一类 | 1770 | 15.5 | 
| 徐州市 | 城区(没有铜山区) | 二类 | 1600 | 14 | 
| 铜山区、新沂市、丰县、沛县、 邳州市、睢宁县 | 三类 | 1400 | 12 | |
| 常州市 | 城区 | 一类 | 1770 | 15.5 | 
| 金坛区、溧阳市 | 二类 | 1600 | 14 | |
| 苏州市 | 城区、吴江区 张家港、昆山市、昆山市、太仓市 | 一类 | 1820 | 15.5 | 
| 
 南通市 | 城区、启东市、海门市 | 一类 | 1770 | 15.5 | 
| 海安县、如东县、如皋市 | 二类 | 1600 | 14 | |
| 连云港市 | 城区(没有赣榆区) | 二类 | 1600 | 14 | 
| 赣榆区、灌南县、灌云县、东海县 | 三类 | 1400 | 12 | |
| 淮安市 | 城区(没有淮安区、淮阴区) | 二类 | 1600 | 14 | 
| 淮安区、淮阴区、涟水县、洪泽县、盱眙县、金湖县 | 三类 | 1400 | 12 | |
| 江阴 | 城区、大丰市、东台市 | 二类 | 1600 | 14 | 
| 建湖县、射阳县、阜宁县、滨海县、响水县 | 三类 | 1400 | 12 | |
| 扬州市 | 城区 | 一类 | 1770 | 15.5 | 
| 仪征市、高邮市、宝应县 | 二类 | 1600 | 14 | |
| 镇江市 | 城区、丹阳市、扬中市、句容市 | 一类 | 1770 | 15.5 | 
| 泰州市 | 城区 | 一类 | 1770 | 15.5 | 
| 靖江市、兴化市、泰兴市 | 二类 | 1600 | 14 | |
| 宿迁市 | 城区、沭阳县、泗阳县、泗洪县 | 三类 | 1400 | 12 | 
免责声明:
本网站内容部分来自互联网自动抓取。相关文本内容仅代表本文作者或发布人自身观点,不代表本站观点或立场。如有侵权,请联系我们进行删除处理。
联系邮箱:zhouyameng@vispractice.com