0755-86212290
工作日 9:00-18:00
2014年合肥工伤赔付规范
2022-10-08 16:17
工伤赔偿标准
| 医疗费用 | 诊治额度 药物额度 住院治疗服务项目额度(按实以求) | ||||||||||||||||||
| 住院治疗伙食补助 | 住院治疗伙食补助规范X总数X日数(住院期间) | ||||||||||||||||||
| 交通食宿费 | 统筹地区外就诊产生费用 | ||||||||||||||||||
| 辅助器具费 | 按实以求 | ||||||||||||||||||
| 停工留薪期薪水 | 安全事故之日起止定残日止的自己原薪水福利 | ||||||||||||||||||
| 停工留薪期内及发作治疗过程中陪护费 | 统筹地区上一年度员工月平均收入的80%,已享有生活护理费的,由所在单位补充差值 | ||||||||||||||||||
| 生活护理费 | 定残日起 按月付款 | 一部分不能自理 | 上一年度统筹地区员工月平均收入X30% | ||||||||||||||||
| 绝大多数不能自理 | 上一年度统筹地区员工月平均收入X40% | ||||||||||||||||||
| 彻底不能自理 | 上一年度统筹地区员工月平均收入X50% | ||||||||||||||||||
| 一次性伤残补助金 | 商业保险付款本人工资 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 四 级 | 五 级 | 六 级 | 七 级 | 八 级 | 九 级 | 十 级 | ||||||||
| 伤残津贴 | 商业保险按月付款本人工资的 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | ||||||||||||
| 一次性公伤医疗补助金 | 商业保险付款 综合薪水 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | ||||||||||||
| 一次性伤残就业补助金 | 企业付款 综合薪水 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | ||||||||||||
| 间距退休年龄规定不够5年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||||||||||||
工亡赔偿规范
| 工亡 | 丧葬补助金 | 统筹地区上一年度员工月平均收入X6个月 | |
| 供养亲属慰问金 | 另一半 | 本人工资X40% | |
| 别的家属 | 本人工资X30% | ||
| 归属于独居老人的另一半 | 本人工资X50% | ||
| 归属于独居老人或遗孤的许多家属 | 本人工资X40% | ||
| 一次性工亡补助金 | 上一年度全国各地城乡居民人均消费支出X20 | ||
免责声明:
本网站内容部分来自互联网自动抓取。相关文本内容仅代表本文作者或发布人自身观点,不代表本站观点或立场。如有侵权,请联系我们进行删除处理。
联系邮箱:zhouyameng@vispractice.com