0755-86212290
工作日 9:00-18:00
主体参数 | |
---|---|
上市时间 | 2024-06 |
显示类型 | LED显示 |
认证型号 | LED75H269y |
型号 | LED75H |
显示参数 | |
色域值 | 72% |
屏幕比例 | 16:9 |
色域标准 | NTSC |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
亮度 | 300-400尼特 |
响应时间 | 8ms |
核心参数 | |
WIFI频段 | 2.4G&5G |
存储内存 | 32GB |
运行内存/RAM | 4GB |
系统 | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
CPU架构 | 八核 |
智能语音助手 | 不支持语音功能 |
音频参数 | |
音响功率 | 10W |
端口参数 | |
USB2.0接口数 | 2个 |
USB3.0接口数 | 2个 |
HDMI2.0接口数 | 2个 |
HDMI2.1接口数 | 无 |
外观设计 | |
屏占比 | ≥97% |
安装孔距 | 600*400mm |
底座材质 | 金属 |
边框材质 | 金属 |
功耗参数 | |
工作电压 | 220V |
电源功率 | 160W |
待机功率 | 0.5W |
网络参数 | |
连接方式 | 无线/有线 |